Korrosionsbeständige magnetische Materialien des Neodym-Bewegungsmagnet-N42H Ndfeb
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Monte Bianco |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
Modellnummer: | _N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Standardpaket, verkäuflich |
Lieferzeit: | 15-21 Arbeitstage nach Zahlungserhalt |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000k PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Neodym-Rotor-Magnet | Zulassung: | N42H |
---|---|---|---|
Beschichtung: | Zn, NiCuNi, Ni, Gold, Epoxy-Kleber | Größe: | Kundengebundene Magnet-Größe |
Toleranz: | 0.05mm, +/-0.1mm oder besonders angefertigt | Gebührenmischung: | PR-、 Nd-、 B、 F.E.-、 Dy-、 TB-、 Al、 Cu、 GA、 Zr、 Ho、 Notiz:、 La、 Cer, usw. |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 10-25 Tage | Anwendung: | Industrieller Magnet |
Markieren: | Korrosionsbeständiger Neodym-Bewegungsmagnet,Neodym-Bewegungsmagnet N42H,Magnetische Materialien Ndfeb |
Produkt-Beschreibung
Magnetische Materialien Ndfeb-Magnet N42H Neodym-Bogenmagnet für Motor
Windkraftanlagen unterliegen aufgrund der langfristigen Exposition gegenüber der Außenwelt wechselnden Temperaturen; gleichzeitig führt der Verlust des Motors auch zu einem Anstieg der Motortemperatur.Ferromagnetismus wird sich in Paramagnetismus (310 °C) verändern, weil die Temperatur den Curie-Punkt übersteigt. Wenn die Temperatur steigt, sinkt die Zwangskraft von NdFeB-Magneten. Daher sollte bei der Auswahl von NdFeB-Magneten eine geeignete Zwangskraft ausgewählt werden, um Erregungsverlust zu vermeiden.
Bitte beachten Sie die folgenden unsere Neomagnet-Klasse
Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | Temperaturkoeffizient | Maximale Betriebstemperatur | |||||
α Br | β Hcj | ||||||||||
T | Kilogramm | kA/m | - Nein. | kA/m | - Nein. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | |
N54 | 1.45-1.48 | 14.5 bis 14.8 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 876 | ≥ 11 | 415 bis 461 | 52 bis 58 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N52 | 1.42-1.45 | 14.2-14.8 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398 bis 415. | 50-52 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N50 | 1.40-1.42 | 14.0-14.5 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374 bis 388 | 47 bis 50 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N48 | 1.37-1.40 | 13.7-14.2 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 358 bis 374 | 45 bis 48 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N45 | 1.32 und 1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342 bis 358 | 43 bis 45 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318 bis 314 | 40 bis 42 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 303 bis 318 | 38 bis 40 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 859 | ≥ 108 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287 bis 303 | 36 bis 38 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 859 | ≥ 108 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-279 | 33 bis 35 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N33 | 1.14-1.17 | 11.4 bis 11.7 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 247 bis 263 | 31 bis 33 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8 bis 11.2 | ≥ 796 | ≥ 100 | ≥ 955 | ≥ 12 | 223-239 | 28 bis 30 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 80 |
N52M | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥ 995 | 12.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 389 bis 422 | 49 bis 53 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 100 |
N50M | 1.39 und 1.45 | 13.9 bis 14.5 | ≥1050 | ≥ 132 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374 bis 406 | 47 bis 51 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 100 |
N48M | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥1018 | ≥ 128 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46 bis 49 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 100 |
N45M | 1.32 und 1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 334 bis 366 | 42 bis 46 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 100 |
N42M | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥ 120 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 bis 314 | 40 bis 42 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 303 bis 318 | 38 bis 40 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 916 | ≥ 11.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287 bis 303 | 36 bis 38 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 100 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263-279 | 33 bis 35 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 100 |
N33M | 1.14-1.17 | 11.4 bis 11.7 | ≥ 852 | ≥ 107 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 247 bis 263 | 31 bis 33 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 100 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8 bis 11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 223-239 | 28 bis 30 | - Oh, nein.12 | - Oh, nein.65 | 100 |
N52H | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥ 1035 | ≥ 130 | ≥1353 | ≥ 16 Jahre5 | 398 bis 422 | 50 bis 53 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.58 | 120 |
N50H | 1.39 und 1.42 | 13.9 bis 14.2 | ≥ 1035 | ≥ 130 | ≥1353 | ≥ 17 | 374 bis 388 | 47 bis 50 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.58 | 120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6 bis 14.2 | ≥ 1026 | ≥ 129 | ≥1353 | ≥ 17 | 358 bis 374 | 45 bis 49 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.58 | 120 |
N45H | 1.32 und 1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥1353 | ≥ 17 | 334 bis 366 | 42 bis 46 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.58 | 120 |
N42H | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥ 120 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 bis 314 | 40 bis 42 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.58 | 120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 303 bis 318 | 38 bis 40 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.62 | 120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 916 | ≥ 11.6 | ≥1353 | ≥ 17 | 287 bis 303 | 36 bis 38 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.62 | 120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 875 | ≥ 11.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 263-279 | 33 bis 35 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.62 | 120 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4 bis 11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥1353 | ≥ 17 | 247 bis 263 | 31 bis 33 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8 bis 11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥1353 | ≥ 17 | 223-239 | 28 bis 30 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.62 | 120 |
N50SH | 1.39 und 1.42 | 13.9 bis 14.2 | ≥ 1035 | ≥ 130 | ≥ 1500 | ≥ 19 | 398 bis 415. | 47 bis 50 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.6 | 150 |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6 bis 14.2 | ≥ 1026 | ≥ 129 | ≥1592 | ≥ 20 | 358 bis 388 | 45 bis 49 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.6 | 150 |
N45SH | 1.32 und 1.36 | 13.2-13.6 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥1592 | ≥ 20 | 334 bis 366 | 42 bis 46 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.6 | 150 |
N42SH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥ 121 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 bis 314 | 40 bis 42 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.6 | 150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 303 bis 318 | 38 bis 40 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.6 | 150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 287 bis 303 | 36 bis 38 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.6 | 150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-279 | 33 bis 35 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.6 | 150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4 bis 11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥1592 | ≥ 20 | 247 bis 263 | 31 bis 33 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8 bis 11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-239 | 28 bis 30 | - Oh, nein.11 | - Oh, nein.6 | 150 |
N45UH | 1.32 und 1.36 | 13.2-13.6 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 334 bis 366 | 42 bis 46 | - Oh, nein.1 | - Oh, nein.55 | 180 |
N42UH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥ 121 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 bis 314 | 40 bis 42 | - Oh, nein.1 | - Oh, nein.55 | 180 |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6 bis 13.2 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 303 bis 318 | 38 bis 40 | - Oh, nein.1 | - Oh, nein.55 | 180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287 bis 303 | 36 bis 38 | - Oh, nein.1 | - Oh, nein.55 | 180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 875 | ≥ 11.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-279 | 33 bis 35 | - Oh, nein.1 | - Oh, nein.55 | 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4 bis 11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247 bis 263 | 31 bis 33 | - Oh, nein.1 | - Oh, nein.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8 bis 11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-239 | 28 bis 30 | - Oh, nein.1 | - Oh, nein.55 | 180 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-318 | 36 bis 40 | - Oh, nein.09 | - Oh, nein.5 | 200 |
N35EH | 1.18-1.25 | 11.8 bis 12.5 | ≥ 875 | ≥ 11.0 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 bis 295 | 33 bis 37 | - Oh, nein.09 | - Oh, nein.5 | 200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4 bis 11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247 bis 263 | 31 bis 33 | - Oh, nein.09 | - Oh, nein.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8 bis 11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-239 | 28 bis 30 | - Oh, nein.09 | - Oh, nein.5 | 200 |
N32AH | 1.12-1.20 | 10.8 bis 12.0 | ≥ 860 | ≥ 108 | ≥ 2626 | ≥ 33 | 247-279 | 31 bis 35 | - Oh, nein.09 | - Oh, nein.44 | 220 |
Da die Magnetpole des Rotors konsistent sein müssen, müssen auch die Anforderungen an magnetischen Stahl konsistent sein, einschließlich der Abmessungstoleranzen und der magnetischen Eigenschaften.
Neodymium-Eisen-Bor-Legierung enthält aktive Seltenerd-Elemente, die leicht oxidiert und rostet.es ist notwendig, die Oberfläche des Neodym-Eisenborons gegen Korrosion zu behandeln.Zu den gängigen Beschichtungen gehören Nickel, Zink und elektroforetisches Epoxidharz.
Monte-Bianco Magnets Co., Ltd. befindet sich in Changsha, Provinz Hunan. Mit mehr als 1000 qualifizierten Mitarbeitern hat unser Unternehmen eine jährliche Produktionskapazität von 2000 Tonnen.Unser Unternehmen ist in der Lage, eine vollständige Palette von Produkten zu liefernEs verfügt über die gesamte Produktionskapazität für Produktentwicklung, Formenentwicklung und -herstellung, Blockproduktion, Fertigprodukte,Oberflächenbehandlung und andere Verfahren unter vollständig kontrollierten und geführten Verfahren. Unsere Produkte werden weit verbreitet in Elektrowerkzeugen, neuen Energiefahrzeugen, energiesparenden Motoren, Windenergieerzeugung, High-End-Audio und anderen Bereichen eingesetzt.